La sérénité de vos paies

L’avantage en nature logement correspond aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après, sur la base d’un plafond mensuel de sécurité sociale 3 129 € pour 2014.

Evaluation forfaitaire mensuelle 2014

Rémunération mensuelle brute en espèces Logement comportant une pièce principale Logement comportant plusieurs pièces principales

Moins de 1 564,50 € 66,70 € 35,60 € par pièce principale

De 1 564,50 € à 1 877,39 € 77,90 € 50,00 € par pièce principale

De 1 877,40 € à 2 190,29 € 88,90 € 66,70 € par pièce principale

De 2 190,30 € à 2 816,09 € 99,90 € 83,30 € par pièce principale

De 2 816,10 € à 3 441,89 € 122,30 € 105,50 € par pièce principale

De 3 441,90 € à 4 067,69 € 144,40 € 127,70 € par pièce principale

De 4 067,70 € à 4 693,49 € 166,60 € 155,40 € par pièce principale

À partir de 4 693,50 € 188,90 € 177,80 € par pièce principale